2015年11月中国有机化学品进口平均价格合计表 苯乙烯累计1128.3吨

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2019-06-06 15:55:56
内容摘要:2015年11月中国有机化学品进口平均价格合计表 苯乙烯累计1128.3吨
            单位:美元/

产品代码

产品名称

进口平均价格

11月进口平均价格

1-11月进口平均价格

11月

去年同月

同比

11月

去年同月

同比

27073000

粗二甲苯 708.1 958.8 -26.1 741.3 1091 -32.1
27074000 253.4 768.2 -67 483.8 860.9 -43.8
27079910 1448 1892.8 -23.5 1515 1697.8 -10.8
29012100 乙烯 983.7 1390 -29.2 1076.1 1507.5 -28.6
29012200 丙烯 628.8 1281.3 -50.9 875.6 1438.2 -39.1
29012310 1-丁烯 679.7 1329.8 -48.9 851.1 1410.8 -39.7
29012320 2-丁烯 160470 143846.4 11.6
29022000 609.6 1129.4 -46 722.2 1318.3 -45.2
29023000 甲苯 672.1 1123.2 -40.2 703.5 1146.2 -38.6
29024100 邻二甲苯 728 1039.9 -30 831.9 1294.5 -35.7
29024300 对二甲苯 801.3 1123.3 -28.7 846.2 1295.1 -34.7
29025000 苯乙烯 950.7 1478 -35.7 1128.3 1621.9 -30.4
29031200 二氯甲烷 1000 1000 0 534 1130.1 -52.7
29031300 三氯甲烷(氯仿) 258.3 335.1 337.2 -0.6
29031500 12-二氯乙烷 238.2 412.1 -42.2 304.1 445.7 -31.8
29032100 氯乙烯 630.9 845.9 -25.4 664.7 888 -25.1
29032200 三氯乙烯 612.5 612.5
29032300 四氯乙烯 540.8 538 0.5 562.2 578.4 -2.8
29051100 甲醇 243 362.4 -32.9 286.4 375.6 -23.7
29051210 正丙醇 831.5 1175 -29.2 983.6 1164 -15.5
29051220 异丙醇 839.2 1392.1 -39.7 1006.2 1559.9 -35.5
29051300 正丁醇 640.8 1184 -45.9 808.4 1177.2 -31.3
29051410 异丁醇 631.9 1116.6 -43.4 800.4 1070.1 -25.2
29053200 12-丙二醇 1390.1 1754.5 -20.8 1564.6 1676 -6.6
29054500 丙三醇(甘油) 563.9 634.6 -11.1 602.9 777.8 -22.5
29071110 苯酚 763.2 1440.4 -47 940.9 1483.8 -36.6
29071211 间甲酚 3302.2 4366.6 -24.4 3426.9 4925.6 -30.4
29071212 邻甲酚 10729.1 2386.3 349.6 2276.2 2190.6 3.9
29071310 壬基酚 1700 1780.5 -4.5
29072100 间苯二酚 4714 5139.2 -8.3 4900.5 5326 -8
29094100 二甘醇 540.7 1066 -49.3 818.6 1235.3 -33.7
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 1086.9 1452.8 -25.2 1238.4 1441.2 -14.1
29102000 甲基环氧乙烷 1251.8 1828.9 -31.6 1509.6 1849.3 -18.4
29103000 表氯醇 1072.8 1613.5 -33.5 1337.1 1598.4 -16.4
29141100 丙酮 482.1 1074.1 -55.1 629.4 1130.5 -44.3
29141200 丁酮 1350.6 1634.6 -17.4 1501.7 1593.6 -5.8
29141300 4-甲基-2-戊酮 824.4 1741.8 -52.7 1125.8 1754.1 -35.8
29151100 甲酸 30378.3 13440.2 126 8896.9 1423.5 525
29152110 食品级冰乙酸
29153200 乙酸乙烯酯 745 1013.8 -26.5 852.5 1032.3 -17.4
29153300 乙酸正丁酯 4087.9 3709 10.2 1661 4106.3 -59.5
29161210 丙烯酸甲酯 1642.6 1549.1 2028.2 -23.6
29161220 丙烯酸乙酯 981.2 1430.3 -31.4 1145.9 1568.8 -27
29171110 草酸 30049.3 5125.1 486.3 3905.7 4063.5 -3.9
29171400 马来酐 2075.3 1904.4 9 2914 2082 40
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 926.6 1743.5 -46.9 1069.2 1621 -34
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 10724.1 5366 99.9 8755.2 3829.7 128.6
29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 758.2 1091.4 -30.5 842.6 1270 -33.7
29173690 对苯二甲酸盐 1104000 2500 44060 2018.9 1205.6 67.5
29173910 间苯二甲酸 1024.9 1230.7 -16.7 1097.9 1328 -17.3
29181400 柠檬酸 3768.8 3836.3 -1.8 5070.1 4714.3 7.5
29214110 苯胺
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI) 1606.2 2427.7 -33.8 1918 2427.3 -21
29291030 MDI 1669 2382.9 -30 2009.3 2467.7 -18.6
29321100 四氢呋喃 1430 2409.8 -40.7 1839.8 2674.2 -31.2
[!--empirenews.page--]
本文链接: http://www.hjbaogao.com.cn/scsj/2019-06-06/311243.html
关键字:苯乙烯

版权声明

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。