2014年1-11月中国分省市橡胶制品业主要经济指标完成情况

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2019-05-25 08:58:15
内容摘要:2014年1-11月中国分省市橡胶制品业主要经济指标完成情况

橡胶行业参考研究报告:中国市场研究网发布的《合成橡胶报告_2019-2023年中国合成橡胶行业市场调研及市场发展分析报告 》。

                           

单位:万元

省市

企业数()

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

中国 3586 71459205 63606678 12.3 89631021 83622901 7.2 5653894 5497954 2.8 325271 279697 16.3 10.7 9.3 1.4 17.4 19.7 -2.3 849.3 871.3 -2.5 85.8 85.5 0.4 6.3 6.6 -0.3 6.7 7.1 -0.3 50.1 52.2 -2.2 2.5 2.5 0
北京 16 242132 222158 9 280373 272976 2.7 3709 10437 -64.5 7546 2618 188.2 25 15 10 0.5 4 -3.5 1886.4 872.7 116.1 84.9 84.3 0.6 1.3 3.8 -2.5 1.3 4 -2.6 73.6 72.8 0.8 3.5 3 0.5
天津 66 1808657 1779715 1.6 1549378 1605916 -3.5 71063 62151 14.3 16680 17215 -3.1 10.6 5.9 4.7 4.3 3.6 0.7 2382.9 4303.8 -44.6 87.2 88.3 -1.2 4.6 3.9 0.7 4.8 4 0.8 58.1 64.2 -6.1 2.2 2.1 0.1
河北 314 2759950 2451458 12.6 4155078 3888740 6.8 324471 316147 2.6 7378 6888 7.1 5.7 5 0.7 44 45.9 -1.9 409.9 492 -16.7 86.6 85.9 0.7 7.8 8.1 -0.3 8.5 8.9 -0.4 38.1 41.6 -3.5 1.7 1.7 0
山西 14 561387 494130 13.6 453285 456186 -0.6 19863 25110 -20.9 398 31 1203.6 14.3 6.7 7.6 50 823.3 -773.3 198.8 30.5 551.8 88.1 88.2 -0.1 4.4 5.5 -1.1 4.6 5.8 -1.2 65.2 67.5 -2.3 2.3 2.1 0.2
内蒙古 7 116042 83830 38.4 197215 169558 16.3 12679 11861 6.9 98 73 33.7 28.6 33.3 -4.8 129.8 162.3 -32.5 48.9 36.6 33.7 76.9 73.4 3.5 6.4 7 -0.6 6.7 7.7 -1 30.2 26.1 4.2 5.2 4.2 0.9
辽宁 190 4102928 3891039 5.4 3435312 4207626 -18.4 102089 136501 -25.2 61844 66352 -6.8 12.1 7.1 5 1.7 2.1 -0.4 2688.9 4423.4 -39.2 85 84.8 0.2 3 3.2 -0.3 3 3.4 -0.3 54.1 49.1 5 3.4 2.9 0.6
吉林 17 230019 230273 -0.1 228970 217346 5.3 8449 12660 -33.3 76 0 5.9 111.6 75.7 87.2 86.9 0.3 3.7 5.8 -2.1 3.8 6.2 -2.3 48.3 50.8 -2.5 2.5 2.4 0.1
黑龙江 13 199928 183802 8.8 154917 211193 -26.6 -6954 4578 11404 282 3948.3 38.5 21.4 17 16.3 2280.8 93.9 2329 94.6 87.5 7.1 2.2 2.3 74.1 67.7 6.5 4.2 3.2 0.9
上海 147 2574197 2486993 3.5 1897927 1990598 -4.7 149513 142105 5.2 12462 11065 12.6 23.1 21.9 1.3 12 12.8 -0.8 366.5 335.3 9.3 80 80.9 -0.9 7.9 7.1 0.7 8.4 7.6 0.8 54.1 57.5 -3.4 3.8 3.4 0.4
江苏 433 7180118 6688208 7.4 7770268 7905628 -1.7 587868 587995 0 30944 23355 32.5 11.3 11.2 0.1 19 25.2 -6.2 631.5 507.7 24.4 83.3 83.9 -0.6 7.6 7.4 0.1 8.2 8 0.1 39.6 43.3 -3.8 3.1 2.9 0.2
浙江 404 6331123 5863208 8 6148366 6095787 0.9 389754 411335 -5.2 8962 8595 4.3 12.4 11 1.4 43.5 47.9 -4.4 179.2 199.9 -10.3 84.5 84.2 0.3 6.3 6.7 -0.4 6.8 7.2 -0.5 56.7 59.8 -3.2 3.3 3.7 -0.4
安徽 155 2458182 2301851 6.8 2853949 2451024 16.4 177504 157592 12.6 10636 19606 -45.8 11 8.2 2.8 16.7 8 8.7 625.6 1782.4 -64.9 82 83.9 -1.9 6.2 6.4 -0.2 6.7 6.9 -0.2 46.6 46.8 -0.1 3 3 0
福建 181 3419061 3323418 2.9 4001878 3959917 1.1 329069 397112 -17.1 3959 6359 -37.7 12.2 9.2 3 83.1 62.4 20.7 180 374.1 -51.9 83.1 82.2 0.9 8.2 10 -1.8 8.9 11.1 -2.2 38.7 42.4 -3.7 3.6 3.2 0.3
江西 55 706810 572887 23.4 1293510 1131663 14.3 90661 82441 10 33 168 -80.1 1.8 2.1 -0.3 2722.5 491.9 2230.6 33.3 167.6 -80.1 87.6 87.2 0.4 7 7.3 -0.3 7.6 7.9 -0.3 26.8 26.4 0.4 2 1.9 0.1
山东 570 23960584 20712877 15.7 36900401 32544843 13.4 2469804 2270679 8.8 16078 33329 -51.8 5.1 4.5 0.5 153.6 68.1 85.5 554.4 1281.9 -56.7 87 86.2 0.8 6.7 7 -0.3 7.2 7.5 -0.4 52.5 55.6 -3.1 2 2.1 -0.1
河南 188 3927344 3112382 26.2 5264765 4754835 10.7 433415 402267 7.7 19033 17654 7.8 2.1 3.7 -1.6 22.8 22.8 0 4758.2 2522 88.7 85.2 84.4 0.8 8.2 8.5 -0.2 9 9.3 -0.3 32.5 32.6 -0.1 2.4 2.5 -0.1
湖北 103 801572 688730 16.4 1811423 1620335 11.8 74606 74560 0.1 1044 1035 0.9 6.8 5.4 1.4 71.5 72.1 -0.6 149.1 207 -28 85 87.4 -2.4 4.1 4.6 -0.5 4.4 4.9 -0.4 55 54.2 0.8 2.4 2.4 0
湖南 64 623070 535891 16.3 800159 815706 -1.9 40234 41654 -3.4 759 271 180.2 4.7 3.2 1.5 53 153.8 -100.8 253 135.4 86.8 84 82.2 1.8 5 5.1 -0.1 5.3 5.5 -0.2 29.6 32.3 -2.7 3.2 3.4 -0.1
广东 425 3664139 3346487 9.5 4210331 3907473 7.8 143756 140919 2 35740 27664 29.2 15.8 14.5 1.3 4 5.1 -1.1 533.4 477 11.8 87.5 87.6 -0.1 3.4 3.6 -0.2 3.5 3.7 -0.2 54.4 55.4 -1 2.2 2.1 0.1
广西 20 571582 506217 12.9 308632 192081 60.7 -21306 -4397 28504 10559 169.9 25 15.8 9.2 5700.8 3519.8 62 93 85.4 7.6 87.5 81.7 5.8 3.3 4.5 -1.2
海南 4 114431 120912 -5.4 75981 108967 -30.3 -1550 1296 2639 1964 34.3 25 50 -25 0.7 2638.6 982.1 168.7 92.6 94.7 -2 1.2 1.2 73.8 73.8 0 3.5 2.3 1.2
重庆 49 1464144 1240524 18 1996132 1776540 12.4 117160 90540 29.4 21432 6983 206.9 10.2 4.3 5.9 5.5 13 -7.5 4286.5 3491.3 22.8 85.1 87.3 -2.3 5.9 5.1 0.8 6.2 5.4 0.9 60 63.1 -3.1 3.1 2.4 0.7
四川 63 786157 690137 13.9 1069549 985786 8.5 39102 39169 -0.2 0 209 6.8 187.2 52.3 87.9 87.3 0.6 3.7 4 -0.3 3.8 4.2 -0.4 57 57.6 -0.6 3 2.5 0.4
贵州 17 1216491 813428 49.6 832810 695206 19.8 27416 16884 62.4 702 2073 -66.1 23.5 50 -26.5 39 8.1 30.9 175.5 345.5 -49.2 83.4 83.5 -0.1 3.3 2.4 0.9 3.4 2.5 0.9 61.4 68.1 -6.7 4.5 5 -0.6
云南 27 400565 255268 56.9 604273 551874 9.5 -6066 362 11165 5023 122.3 48.1 52.9 -4.8 0.1 858.8 558.1 53.9 97.8 96.9 0.8 0.1 0.1 75.2 68.9 6.3 0.7 0.5 0.2
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 32 836836 640651 30.6 1038398 785059 32.3 88929 71746 24 1586 537 195.1 9.4 6.7 2.7 56.1 133.5 -77.4 528.6 268.7 96.7 85.6 85.7 0 8.6 9.1 -0.6 9.4 10 -0.7 52.4 52.4 0 2.2 2 0.2
甘肃 3 21918 15627 40.3 19245 16406 17.3 264 92 187.5 3 0 33.3 80.1 3.3 84 83.8 0.2 1.4 0.6 0.8 1.4 0.6 0.8 66.1 60.4 5.7 5.6 6.1 -0.4
青海 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 5 135360 146714 -7.7 129515 167658 -22.8 -11679 -7795 11773 9232 27.5 60 33.3 26.7 3924.3 9231.9 -57.5 99.5 97.7 1.8 81.8 74.4 7.3 3.7 3.2 0.5
新疆 4 244480 207863 17.6 148982 135977 9.6 70 1955 -96.4 2395 558 329.3 75 50 25 0 3.5 -3.5 798.4 558 43.1 88.5 84.6 3.9 0 1.4 -1.4 0 1.4 -1.4 56.1 66.7 -10.6 8.5 7.5 1
[!--empirenews.page--]
本文链接: http://www.hjbaogao.com.cn/scsj/2019-05-25/284777.html
关键字:橡胶制品

版权声明

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。