2014年10月27日-12月05日国际原油现货市场价格

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2019-05-18 17:24:46
内容摘要:2014年10月27日-12月05日国际原油现货市场价格

原油参考研究报告:中国市场研究网发布的《原油报告_中国原油行业市场分析及投资前景研究报告 》。

 
               

(普氏现货报价,美元/桶)

日期

WTI 

布伦特

迪拜

阿曼

塔皮斯

米纳斯

杜里

辛塔

大庆

胜利

2014-10-27 80.73 85.25 84.2 84.2 88.08 82.05 79.55 80.55 78.5 79.4
2014-10-28 81.39 85.69 83.91 83.91 87.95 81.86 79.36 80.36 78.31 79.21
2014-10-29 82.16 86.81 84.5 84.5 88.41 82.46 79.81 80.96 78.91 79.61
2014-10-30 81.04 85.71 84.4 84.4 88.59 82.66 79.81 81.16 79.11 79.56
2014-10-31 80.76 84.29 83.61 83.61 87.54 81.65 78.8 80.15 78.05 78.5
周平均价 81.22 85.55 84.12 84.12 88.11 82.14 79.47 80.64 78.58 79.26
2014-11-3 78.3 84.84 82.29 82.29 87.17 81.16 78.11 79.66 77.51 77.76
2014-11-4 77.21 82.3 80.29 80.49 85.05 79.15 75.85 77.65 75.5 75.4
2014-11-5 78.87 83 78.7 79.1 83.48 77.67 74.17 76.17 74.02 73.72
2014-11-6 78.06 82.08 79.16 80.51 84.16 78.22 74.62 76.72 74.52 74.12
2014-11-7 78.68 83.23 79.18 80.48 84.15 78.15 74.25 76.65 74.45 73.75
周平均价 78.22 83.09 79.92 80.57 84.8 78.87 75.4 77.37 75.2 74.95
2014-11-10 77.36 82.56 80.19 81.4 86.05 79.98 76.08 78.48 76.28 75.58
2014-11-11 77.83 80.24 78.09 79.24 84.03 77.91 74.01 76.41 74.21 73.51
2014-11-12 76.79 80.36 77.79 78.94 83.85 77.73 73.83 76.23 74.03 73.33
2014-11-13 74.25 77.8 76.4 77.5 82.44 76.34 72.44 74.84 72.64 71.94
2014-11-14 75.97 76.75 73.39 74.89 79.23 73.23 69.33 71.73 69.53 68.83
周平均价 76.44 79.54 77.17 78.39 83.12 77.04 73.14 75.54 73.34 72.64
2014-11-17 75.56 76.96 74.19 75.74 80.04 73.93 69.93 72.43 70.23 69.43
2014-11-18 74.45 77.41 75.1 76.69 81.07 74.94 70.94 73.44 71.24 70.44
2014-11-19 74.46 77.33 74.3 76.71 80.27 74.2 70.2 72.7 70.5 69.7
2014-11-20 75.53 77.34 74.14 76.31 79.94 74 70 72.5 70.4 69.6
2014-11-21 76.38 78.99 75.75 77.79 81.48 75.52 71.52 74.02 71.92 71.12
周平均价 75.28 77.61 74.7 76.65 80.56 74.52 70.52 73.02 70.86 70.06
2014-11-24 75.85 79.34 76.8 78.91 82.48 76.38 72.38 74.88 72.78 71.98
2014-11-25 73.97 77.55 75.59 77.74 81.57 75.43 71.43 73.93 71.83 71.03
2014-11-26 73.75 77.48 74.21 76.65 80.53 74.18 70.18 72.68 70.58 69.83
2014-11-27 73.75 70.69 72.14 74.29 78.03 72.04 68.04 70.54 68.49 67.74
2014-11-28 71.67 68.91 70.61 74.66 68.23 64.23 66.73 64.73 63.98
周平均价 74.33 75.35 73.53 75.64 79.45 73.25 69.25 71.75 69.68 68.91
2014-12-1 69.21 70.95 65.9 67.05 70.72 64.32 60.32 62.82 60.82 60.07
2014-12-2 67.07 71.18 68.8 70.51 74.88 68.42 64.42 66.92 64.92 64.17
2014-12-3 67.28 70.18 67.99 69.31 73.69 67.27 63.27 65.77 63.77 63.02
2014-12-4 66.64 68.55 67.1 68.42 72.77 66.26 62.26 64.76 62.76 62.01
2014-12-5 65.7 67.97 66.04 67.15 71.84 65.4 61.4 63.9 61.9 61.15
周平均价 67.18 69.77 67.17 68.49 72.78 66.33 62.33 64.83 62.83 62.08
注:均为当日收市价
[!--empirenews.page--]
本文链接: http://www.hjbaogao.com.cn/scsj/2019-05-18/265398.html
关键字:原油

版权声明

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。