2015年11月分国别(地区)石油和天然气进出口合计表

中国市场研究网www.hjbaogao.com.cn2016-03-18 16:54:34
内容摘要:2015年11月分国别(地区)石油和天然气进出口合计表
                            单位:万吨、万美元、%

国别(地区)

贸易总计

贸易顺(逆)差

11月

同比±%

1-11月累计

同比±%

11月

同比±%

1-11月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

世界 3153 1117331 8.2 -39.5 34711 14339854 8.7 -38.6 -3045 -1075510 5.9 -41.1 -33668 -13773563 7.2 -40.3
中国香港 18.9 9688.2 53.2 46.6 212 117129.9 26.4 26.3 18.9 9688.2 53.2 46.6 212 117129.9 26.4 26.3
中国澳门 0 12.7 96 88.8 0.1 88.5 -97.4 -95.5 0 12.7 96 88.8 0.1 88.5 -97.4 -95.5
台湾省 0 1.2 -81.3 -69.2 0 21.7 -20 -25.4 0 1.2 -145.8 1886.2 0 4 3164.7 -54.5
东盟 163.1 64005.6 69.2 28.7 1166.1 537365.8 26.6 12.2 -163.1 -63989.2 69.5 28.9 -1147.2 -523821.8 24.8 9.7
日本 32.2 10277.7 8419.7 2877 132.9 59684.8 463.6 198.5 31.9 10012.4 -12085 -4263.3 129.3 56582 658 331.3
韩国 27.6 9958.5 93918.7 60392.5 70.6 33939.7 632.1 388.6 -27.6 -9937.8 -97994.5 -71888 -13.1 3395 -236.2 -50.6
印度 0.3 110.8 -36.6 -44.8 46.7 29801.7 529.1 943.7 0.3 110.8 -36.6 -44.8 46.7 29793 529 943.4
巴基斯坦 0 4.6 -99.3 -99.6 0 10.6 -98.3 -99.1 0 4.6 -100.7 -100.4 0 8.5 -101.2 -100.8
中东 1413.4 518006.1 2.4 -43.6 15882.1 6759996.1 4.1 -42.6 -1411.1 -517173.4 2.8 -43.5 -15753.9 -6680125 3.8 -43.1
欧盟 25 9105.6 300 92.5 119.6 56199.9 -11.2 -49.8 -25 -9086.3 299.5 92.1 -118.9 -55896.2 -11.7 -50.1
俄罗斯 397.3 145518 19.6 -33.6 3788.8 1581641.1 28.3 -31 -396.3 -145161.4 19.9 -33.5 -3773.7 -1575705.6 27.9 -31.3
乌克兰 0 0.7 0 0.8 0 0.7 0 0.8
美国 0 26.1 304.7 227.3 21.6 8815.2 10540.5 4340.2 0 -14.5 92.3 132.6 -3.6 432.6 -12274.8 -648.4
加拿大 0 0 14.8 5222.3 25.5 -33.4 0 0 -9.9 -3471.6 -15.5 -55.6
拉丁美洲 332.6 98678.1 50.3 -23.3 3795.4 1347400.2 27.4 -32.9 -332.6 -98678.1 51 -23.1 -3792.2 -1346025.9 27.4 -33
非洲 411.1 148150.2 -30.7 -61.7 6022.2 2501331.3 -4.1 -48.4 -410.5 -147940.3 -30.8 -61.7 -6013.1 -2497598.5 -4.1 -48.4
澳大利亚 83.4 25658.6 33.9 4.5 729.7 243759.5 18.5 -10.3 -83.4 -25658.6 35.2 5.6 -728.7 -243377.9 19 -10
新西兰 0.5 189.8 66.4 51.3 2.4 881 -22.1 -30 0.5 189.8 66.4 51.3 2.4 881 -22.1 -30
其他国家和地区 247 77939 22.2 -24.9 2705.9 1056564 5.5 -27.1 -246.8 -77890.3 22.2 -24.9 -2704.3 -1055855.5 5.5 -27.1
[!--empirenews.page--]
本文链接: http://www.hjbaogao.com.cn/scsj/2016-03-18/125602.html

版权声明

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

相关阅读:

  • 报告
  • 数据
  • 市场
  • 展会
  • 政策
    • QQ:1048707735
    • QQ:1092050554
    • 手机:16619987910(微信同号)
    • 邮件:hjbaogao@163.com

    1、选择研究报告

    按行业导航查找 在站内搜索报告

    2、订购研究报告

    邮件订购:hjbaogao@163.com

    电话订购:16619987910(微信同号)

    QQ订购:1048707735

    3、签订订购协议

    报告确定后,双方签定合同。

    4、付款方式

    公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

    账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

    开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

    温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

    5、发货时间

    款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

    6、送货方式

    电子版研究报告:Email 光盘邮寄

    印刷版研究报告:快递 EMS

    7、款到快递发票

    我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。